| DATA | ORIGEM | DESTINO | PREÇO | SAÍDA/CHEGADA |
| 28/12/2023 | Porto Alegre | B. Aires | R$ 583,00+Taxas | 18:00/17:00-29/12 |
| 01/01/2024 | Buenos Aires | Bariloche | CL$ 115.180,00 | 14:10/13:30-02/01 |
| 03/01/2024 | Bariloche | Puerto Montt | CL$ 28.000,00 | 07:30/14:55 |
| 03/01/24 | P. Navimaq | P. Natales | CL$ 408.839,08 US$ 450,00 |
16:00 |
| 04/01/24 | Balsa | |||
| 05/01/24 | Balsa | |||
| 06/01/24 | P. Natales | Chegada | 18:00 | |
| 06/01/24 | P. Natales | P. Arenas | CL$ 10.000,00 | 21:00 |
| 08/01/24 | P. Arenas | P. Natales | CL$ 10.000,00 | 08:30 |
| 09/01/24 | P. Natales | El Calafate | CL$ 28.000,00 | 08:30 |
| 10/01/24 | El Calafate | Rio Gallegos | CL$ 16.500,00 | 11:30/15:48 |
| 10/01/24 | Rio Gallegos | Comodoro Rivadavia |
CL$ 33.000,00 | 18:00/05:50-11/01 |
| 11/01/24 | CDRO Rivadavia | B Aires | CL$ 86.650,00 + 300,00 (Imposto Municipal) |
07:00/08:30-12/01 |
| 12/01/2024 | Buenos Aires (10:00hs) |
Porto Alegre | AR$ 111.100,00 USS 105,82 |
06:00-13/01 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário