ARGENTINA E CHILE
29 de dez. de 2023 – 10 de jan. de 2024
Alojamentos via Booking
| HOSTEL | CIDADE | PREÇO DIÁRIA(U$$ - R$) | CAFÉ DA MANHÃ | COTAÇÃO |
| Los pioneiros | El Calafate (Ar) | 17,80 - 110,00 | Cozinha comunitária. | Quarto com 3 camas; com toalha de banho. |
| Natales | P. Natakes (Cl) | 32,13 - 167,00 | Cozinha comunitária | Atendimento ruim pela proprietária. |
| Patagônia Mágica | Punta Arenas(Cl) | 17,25 - 90,00 | Cozinha comunitária | Atenciosos. |
| Alojamiento familiar rey | Punta Arenas (Cl) | 30,50 - 159,00 | Oferece | Atencioso. |
| Patagonia Jazz Hostel | Bariloche | 19,65 - 122,00 | Cozinha comunitária | Atenciosos. |
| HOTEL: Almarena Puerto Retiro | B Aires/Retiro | 230,34 - 1426,00 (3 diárias-2 pernoites) | Apart Hotel | Serviço de hotel. |





